立式防腐储罐以改性聚乙烯为原料,立式防腐储罐采用特殊工艺整体成型。
立式防腐储罐具有无焊接、不渗漏、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。
能储运绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和部分有机溶剂,其抗腐蚀性强于玻璃钢五倍,能替代不锈钢钛、镍、高级合金钢等材料,立式防腐储罐产品符合危险品储运条例,是效率高的耐腐蚀设备。
双诚公司立式PE储罐规格表 | 法兰位置及规格 | ||||||||||||||
型号 | 容积(m³) | 直径Φ(mm) | 直边高h(mm) | 总高H(mm) | 人孔(mm) | 等级 | 壁厚(mm) | a | b | c | d | e | f | g | 备注 |
CG-1 | 1 | ¢1200 | 950 | 1100 | 200 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 无 | ||||
B | 14 | ||||||||||||||
CG-3 | 3 | ¢1380 | 1700 | 2200 | 500 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 管式液位计-另配 | ||||
B | 12 | ||||||||||||||
CG-6 | 6 | ¢1760 | 2000 | 2500 | 500 | A | 8 | 50 | 50 | -50 | -50 | 50 | 管式液位计-另配 | ||
B | 12 | ||||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||||
CG-12 | 12 | ¢2260 | 2650 | 3200 | 500 | A | 10 | 80 | 80 | -50 | -50 | 80 | 浮球液位计-另配 | ||
B | 14 | ||||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||||
CG-16 | 16 | ¢2260 | 3650 | 4200 | 500 | A | 12 | 80 | 80 | 50 | 80 | 浮球液位计-另配 | |||
B | 16 | ||||||||||||||
C | 20 | ||||||||||||||
CG-22 | 22 | ¢2600 | 3650 | 4200 | 500 | A | 14 | 80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位计-另配 | |||
B | 18 | ||||||||||||||
C | 20 | ||||||||||||||
CG-29 | 29 | ¢2910 | 3800 | 4600 | 500 | A | 18 | -80 | 80 | -80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位计-另配 | |
B | 20 | ||||||||||||||
C | 22 | ||||||||||||||
CG-34 | 34 | ¢2910 | 4550 | 5350 | 500 | A | 20 | -80 | 80 | -80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位计-另配 | |
B | 22 | ||||||||||||||
C | 24 | ||||||||||||||
图中法兰位置及表中数据仅供参考,详见产品图样。规格如有变动恕不另行通知,请与公司联系。 | |||||||||||||||
双诚公司卧式PE储罐规格表 | 法兰位置及规格 | ||||||||||||||
型号 | 容积(m³) | 直径Φ(mm) | 直边长h(mm) | 总长H(mm) | 人孔K(mm) | 等级 | 壁厚(mm) | a | b | c | d | k | 备注 | ||
CG-7W | 7 | ¢1760 | 2000 | 2950 | 500 | B | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
CG-14W | 14 | ¢2260 | 2650 | 3700 | 500 | B | 16 | 80 | 50 | 50 | 80 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
CG-18W | 18 | ¢2260 | 3650 | 4850 | 500 | C | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
CG-24W | 24 | ¢2600 | 3650 | 4850 | 500 | C | 22 | 80 | 80 | 80 | 50 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
CG-30W | 30 | ¢2600 | 4650 | 5950 | 500 | C | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
CG-37W | 37 | ¢2910 | 4550 | 5950 | 500 | C | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、选配联体支架 | ||
图中法兰位置及表中数据仅供参考,详见产品图样。规格如有变动恕不另行通知,请与公司联系。 |